139-1666-5733
| Model | Rated flow | Rated head | Motor power | N.W. | Dimensions | ![]() |
| T/h | m | kW | kg | cm | ||
| 6TDQ100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 18 | 22x22x43 | |
| 6TDQ150-6-4 | 150 | 6 | 4 | 19 | 22×22x43 | |
| 6TDQ200-6-5.5 | 200 | 6 | 5.5 | 20 | 22x22x43 | |
| 6TDQ220-7-7.5 | 220 | 7 | 7.5 | 20 | 22x22x43 | |
| 6TDQ250-9-11 | 250 | 9 | 11 | 22 | 22x22x43 |
8寸便携式潜水泵
| Model | Rated flow | Rated head | Motor power | N.W. | Dimensions | ![]() |
| T/h | m | kW | kg | cm | ||
| 8TDQ470-7-15 | 470 | 7 | 15 | 20 | 23x23x42 | |
| 8TDQ480-8-18.5 | 480 | 8 | 18.5 | 22 | 23×23x42 | |
| 8TDQ500-10-22 | 500 | 10 | 22 | 23 | 23x23x44 | |
| 8TDQ600-8-22 | 600 | 8 | 22 | 24 | 23×23x44 | |
| 8TDQ600-10-30 | 600 | 10 | 30 | 24.5 | 23x23×44 |
8 寸便携式潜水泵
| Model | Rated flow | Rated head | Motorpower | N.W. | Dimensions | ![]() |
| T/h | m | kW | kg | cm | ||
| 8TDQ470-7-15 | 470 | 7 | 15 | 23/32 | 25x28x62 | |
| 8TDQ480-8-18.5 | 480 | 8 | 18.5 | 27/36 | 25x28x62 | |
| 8TDQ500-10-22 | 500 | 10 | 22 | 29/38 | 25×28x62 | |
| 8TDQ600-8-22 | 600 | 8 | 22 | 29/38 | 25x28x62 |
8 寸便携式潜水泵
| Model | Rated flow | Rated head | Motor power | N.W. | Dimensions | ![]() |
| T/h | m | kW | kg | cm | ||
| 8TDQ470-7-15 | 470 | 7 | 15 | 23 | 25x25x53 | |
| 8TDQ480-8-18.5 | 480 | 8 | 18.5 | 27 | 25x25×53 | |
| 8TDQ500-10-22 | 500 | 10 | 22 | 29 | 25×25x53 | |
| 8TDQ600-8-22 | 600 | 8 | 22 | 29 | 25x25x53 | |
| 8TDQ600-10-30 | 600 | 10 | 30 | 29.5 | 23x23x44 |
10寸大流量便携式潜水泵
| Model | Ratedflow | Rated head | Motor power | N.W. | Dimensions | ![]() |
| T/h | m | kW | kg | cm | ||
| 10TDQ470-7-15 | 470 | 7 | 15 | 23 | 26x26x56 | |
| 10TDQ480-8-18.5 | 480 | 8 | 18.5 | 27 | 26x26x56 | |
| 10TDQ500-10-22 | 500 | 10 | 22 | 29 | 26x26x56 | |
| 10TDQ600-8-22 | 600 | 8 | 22 | 29 | 26x26x56 |
10 寸大流量便携式潜水泵
| Model | Rated flow | Rated head | Motor power | N.W. | Dimensions | ![]() |
| T/h | m | kW | kg | cm | ||
| 10TDQ600-10-25 | 600 | 10 | 25 | 35 | 30x30x55 | |
| 10TDQ650-10-30 | 650 | 10 | 30 | 35 | 30x30×55 | |
| 10TDQ750-7-30 | 750 | 7 | 30 | 36 | 30x30×55 | |
| 10TDQ720-10-37 | 720 | 10 | 37 | 36.5 | 30x30x55 |
10寸大流量便携式潜水泵
| Model | Rated flow | Rated he | aMdotor power | N.W. | Dimensions | ![]() |
| T/h | m | kw | kg | cm | ||
| 10TDQ600-12-30 | 600 | 12 | 30 | 49 | 28x28x75 | |
| 10TDQ800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 50 | 28x28x75 |
12寸大流量便携式潜水泵
| Model | Rated flow | Rated head | Motor power | N.W. | Dimensions | ![]() |
| T/h | m | kW | kg | cm | ||
| 12TDQ1000-10-45 | 1000 | 10 | 45 | 55 | 35x35×60.5 | |
| 12TDQ1200-10-55 | 1200 | 10 | 55 | 58 | 35x35x60.5 | |
| 12TDQ1300-10-60 | 1300 | 10 | 60 | 60 | 35x35x60.5 | |
| 12TDQ1000-13-60 | 1000 | 13 | 60 | 60 | 35x35x60.5 | |
| 12TDQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 65 | 35x35x60.5 |
12 寸大流量便携式潜水泵
| Model | Rated flow | Rated head | Motor power | N.W. | Dimensions | ![]() |
| T/h | m | kW | kg | cm | ||
| 12TDQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 38 | 70 | 38x38x77 | |
| 12TDQ1000-10-45 | 1000 | 10 | 45 | 78 | 38x38x77 | |
| 12TDQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 80 | 38x38x77 |