大流量柴油机排水泵
发布时间:2025-10-24 浏览:1896次
产品详细介绍
大流量柴油机水泵的开发和应用在各个行业中变得越来越重要,特别是在灌溉、市政供水系统和废水处理方面。这些泵体现了先进的工程技术,提供了高效的解决,方案,以满足对可靠和强大的泵送系统日益增长的需求。本文全面概述了高流量柴油机排水泵的特点、应用和优点,强调了它们在当代水资源管理和基础设施发展
中的相关性。
技术规格
大流量柴油机水泵的设计性能卓越,流量范围为每小时100至5000立方米,总扬程为3.5至20米。如此广泛的操作参数使这些泵适用于从农业灌溉到复杂的城市排
水系统的各种应用。
此外,指标的选择是灵活的,包括机械和智能数字类型。多功能性延伸到泵底盘,可以定制各种配置,如撬装、固定、防雨罩类型或拖车安装设置。这种适应性确
保了泵可以有效地部署在不同的环境中,无论是永久安装还是临时设置。
这些泵的一个重要方面是发动机品牌的选择,其中包括康明斯、珀金斯、道依茨、玉柴、西柴和潍柴等知名制造商。这种多样性允许用户根据对功率输出、效率或
可维护性的偏好来选择发动机,从而提高了运行可靠性。
性能特征
这些单级混流泵针对输送清洁水以及具有特定特性的溶液进行了优化,例如纸浆浓度不超过3%,pH值范围为3至10,纤维长度不超过80毫米。重要的是,泵送液
体的温度不得超过50°C。这些规格突出了该泵对不同操作条件和液体类型的适应性,增强了其在各个行业的实用性。
作为卧式混流泵,它们有助于高效泵送,降低能耗,提高效率,使其成为关键基础设施项目的可行选择。通过专注于低能耗的高流速,这些泵支持水资源管理的可
持续实践。
应用程序
高流量柴油机水泵的多功能性使其适用于多种关键应用。在灌溉中,这些泵可以在大面积上有效地分配水,最大限度地利用水资源用于农业目的。鉴于气候变化
和人口增长对水资源的压力越来越大,这种水泵在可持续提高农业生产力方面发挥着至关重要的作用。
在市政污水处理系统中,这些泵对高效的废水管理做出了重大贡献。处理大量废水的能力不仅支持运营效率,而且通过确保废水的有效处理和排放,与环境合规工
作保持一致。
此外,在市政供水系统中,高流量泵对于加强饮用水供应至关重要,特别是在水资源短缺构成重大挑战的地区。他们的适应性使他们能够协助建设新的泵站和升级
现有设施。
低扬程混流泵
除了大流量柴油机排水泵外,制造商还提供低扬程混流泵。这些装置的特点是流量大、能耗低、效率高。它们对泵站的建设和改造特别有益,有助于提高整体生产
率并降低运营成本。
| Model | Rotating | Flow | Head | Efficiency | Power | Cavitation | Net | ||
| Speed | Weight | ||||||||
| rpm | m3/h | l/s | m | % | Shaft | Motor | m | kg | |
| Power(kW) | Power(HP/kW) | ||||||||
| 100HW-8S (4HBC-35) | 2900 | 68 | 19 | 9.6 | 80 | 2.24 | 4/3.5 | 4 | 30 |
| 90 | 25 | 8 | |||||||
| 108 | 30 | 6 | |||||||
| 150HW-5S (6HBC-35) | 1450 | 137 | 38 | 6.1 | 80.5 | 3 | 5/4.5 | 3 | 65 |
| 180 | 50 | 5 | |||||||
| 216 | 60 | 3.7 | |||||||
| 1850 | 175 | 49 | 10 | 80. 5 | 6.3 | 12/7.5 | 3.5 | ||
| 230 | 64 | 8.2 | |||||||
| 276 | 76 | 6.1 | |||||||
| 150HW-8S (6HBC-25) | 1450 | 137 | 38 | 8.7 | 82 | 4.78 | 8/5.5 | 2.7 | 60 |
| 180 | 50 | 8 | |||||||
| 216 | 60 | 6.8 | |||||||
| 150HW-12S (6HBC-35T) | 2900 | 137 | 38 | 15.3 | 82 | 7.47 | 12/11.5 | 6 | 60 |
| 180 | 50 | 12.5 | |||||||
| 216 | 60 | 9.7 | |||||||
| 200HW-4S (8HBC-40) | 1060 | 300 | 83 | 5 | 81 | 4.6 | 8/5.5 | 4 | |
| 340 | 95 | 4 | |||||||
| 420 | 117 | 3 | |||||||
| 200HW-5S (8HB-50) | 1160 | 250 | 69 | 6.7 | 81.5 | 6.01 | 12/7.5 | 4 | 110 |
| 360 | 100 | 5 | |||||||
| 440 | 122 | 4 | |||||||
| 200HW-5 (8HB-50) | 1450 | 240 | 67 | 6.8 | 81.5 | 6.01 | 12/7.5 | 4 | |
| 360 | 100 | 5 | |||||||
| 445 | 124 | 3.9 | |||||||
| 200HW-8S (8HBC-35) | 1360 | 250 | 70 | 8.5 | 82 | 7.9 | 12/10.5 | 4 | |
| 340 | 95 | 7.1 | |||||||
| 405 | 112 | 5.3 | |||||||
| 1450 | 270 | 75 | 9.6 | 82 | 9.6 | 11.5/15 | 4 | ||
| 360 | 100 | 8 | |||||||
| 432 | 120 | 6 | |||||||
| 200HW-12S (8HBC-25) | 1450 | 270 | 75 | 13.5 | 83.5 | 14.68 | 25/18.5 | 4 | 105 |
| 360 | 100 | 12.5 | |||||||
| 432 | 120 | 10.8 | |||||||
| 250HW-4S (10HBC-40) | 980 | 400 | 111 | 4 | 82.5 | 6.3 | 12/7.5 | 4 | 165 |
| 450 | 125 | 4.2 | |||||||
| 480 | 133 | 3.5 | |||||||
| 1110 | 450 | 125 | 7 | 84 | 8.8 | 11.5/15 | 4 | ||
| 540 | 150 | 5 | |||||||
| 650 | 180 | 4.1 | |||||||
| 250HW-5 (10HBC-50) | 1180 | 440 | 122 | 6.8 | 81 | 9.1 | 11.5/15 | 4 | 165 |
| 540 | 150 | 5 | |||||||
| 660 | 183 | 4 | |||||||
| 250HW-7S (10HBC-30) | 870 | 355 | 98 | 6.5 | 83 | 7.4 | 12/11.5 | 4 | |
| 400 | 111 | 5.5 | |||||||
| 450 | 125 | 5 | |||||||
| 980 | 400 | 111 | 8 | 83 | 10.5 | 20/15 | 4 | ||
| 450 | 125 | 7 | |||||||
| 500 | 139 | 6.3 | |||||||
| 250HW-8S (10HBC-45) | 1100 | 460 | 128 | 9.1 | 84. 5 | 13.9 | 25/18.5 | 4 | 170 |
| 540 | 150 | 8 | |||||||
| 660 | 183 | 5 | |||||||
| 250HW-8 (10HBC-45) | 1180 | 450 | 125 | 9 | 84 | 14 | 25/18.5 | 4 | 170 |
| 540 | 150 | 8 | |||||||
| 670 | 186 | 4.9 | |||||||
| 250HW-12S (10HBC-25) | 1180 | 500 | 139 | 14.6 | 84 | 24.4 | 40/30 | 4 | 165 |
| 600 | 167 | 12.5 | |||||||
| 710 | 197 | 9.8 | |||||||
| 300HW-4S (12HBC-50) | 780 | 650 | 180 | 5.4 | 83. 5 | 9.4 | 11.5/15 | 4 | |
| 710 | 197 | 4 | |||||||
| 810 | 225 | 3 | |||||||
| 300HW-5S (12HB-45) | 870 | 660 | 183 | 5.6 | 84 | 12.8 | 25/18.5 | 4 | |
| 792 | 220 | 5 | |||||||
| 900 | 250 | 4 | |||||||
| 300HW-5 (12HBC-45) | 980 | 650 | 180 | 5.5 | 84 | 12.8 | 25/18.5 | 4 | 195 |
| 792 | 220 | 5 | |||||||
| 890 | 247 | 3.9 | |||||||
| 300HW-7S (12HBC-40) | 730 | 508 | 141 | 4.5 | 84 | 7.3 | 12/11.5 | 4 | |
| 585 | 163 | 3.9 | |||||||
| 723 | 201 | 2.8 | |||||||
| 980 | 680 | 189 | 8 | 84 | 17.7 | 30/22 | 4 | ||
| 780 | 216 | 7 | |||||||
| 910 | 252 | 5 | |||||||
| 300HW-8S (12HBC-40T) | 970 | 660 | 183 | 9.1 | 85 | 20.3 | 30/22 | 4 | 200 |
| 792 | 220 | 8 | |||||||
| 900 | 250 | 6.5 | |||||||
| 300HW-12 (12HBC-25) | 970 | 670 | 186 | 14.4 | 85 | 31.8 | 50/37 | 4 | 200 |
| 792 | 220 | 12.5 | |||||||
| 910 | 253 | 10.1 | |||||||
| 350HW-4S (14HBC-50) | 980 | 900 | 250 | 5.1 | 85 | 16.6 | 30/22 | 4.5 | 330 |
| 1000 | 278 | 4.3 | |||||||
| 1180 | 328 | 3.5 | |||||||
| 350HW-8S (14HBC-40) | 730 | 670 | 186 | 5.2 | 85.5 | 10.5 | 20/15 | 4.5 | 330 |
| 745 | 207 | 4.4 | |||||||
| 819 | 228 | 3.7 | |||||||
| 980 | 900 | 250 | 9.4 | 85.5 | 25.5 | 40/30 | 4.5 | ||
| 1000 | 278 | 8 | |||||||
| 1100 | 306 | 6.7 | |||||||
| 400HW-7S (16HBC-40) | 730 | 1080 | 300 | 7.8 | 86 | 28.1 | 40/30 | 5 | 555 |
| 1260 | 350 | 6.8 | |||||||
| 1368 | 380 | 6.2 | |||||||
| 980 | 1450 | 403 | 14.1 | 86 | 66 | 100/75 | 5.5 | ||
| 1692 | 470 | 12.3 | |||||||
| 1836 | 510 | 11.2 | |||||||
| 400HW-10S (16HBC-30) | 730 | 1098 | 305 | 11.5 | 86 | 44.5 | 60/55 | 5 | 560 |
| 1400 | 390 | 10 | |||||||
| 1720 | 478 | 7.55 | |||||||
| 980 | 1470 | 410 | 20.7 | 86 | 106 | 165/110 | 5.5 | ||
| 1880 | 520 | 18 | |||||||
| 2300 | 640 | 13.6 | |||||||
| 500HW-6S (20HBC-40) | 580 | 1690 | 469 | 7.6 | 86 | 38.9 | 60/55 | 5.5 | 790 |
| 1980 | 550 | 6.2 | |||||||
| 2180 | 606 | 5.3 | |||||||
| 730 | 2127 | 591 | 12 | 86 | 77.3 | 120/95 | 6 | ||
| 2492 | 692 | 9.8 | |||||||
| 2744 | 762 | 8.4 | |||||||
| 650HW-7S (26HBC-40) | 450 | 3060 | 850 | 7.4 | 90 | 68 | 120/90 | 5.5 | 1800 |
| 3400 | 944 | 6.5 | |||||||
| 3960 | 1100 | 5 | |||||||
| 590 | 4014 | 1115 | 12.7 | 90 | 152 | 220/180 | 6 | ||
| 4457 | 1238 | 11.2 | |||||||
| 5193 | 1442 | 8.6 | |||||||
| 650HW-10S (26HBC-30) | 490 | 2658 | 738 | 10.9 | 89 | 98.6 | 150/115 | 5.5 | 1800 |
| 3322 | 923 | 9.7 | |||||||
| 4153 | 1154 | 8.6 | |||||||
| 590 | 3200 | 889 | 15.8 | 89 | 171 | 250/180 | 5.5 | ||
| 4000 | 1111 | 14 | |||||||
| 5000 | 1389 | 10.4 | |||||||
这里是您的网站名称




